
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | FREVE - 193 | 7283 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | FREVE - 192 | 5000 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | FREVE - 191 | 5691 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | FREVE - 190 | 1557 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | FREVE - 189 | 1443 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | FREVE - 188 | 3756 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | FREVE - 187 | 0399 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | FREVE - 186 | 9186 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | FREVE - 185 | 9224 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | FREVE - 184 | 8590 |
